Connor vom Krottenbach
Connor ist mit 16 Monaten zu mir zurück gekommen. Die Besitzer hatten zu wenig Zeit und mit der Erziehung waren sie überfordert. Ich bin aber froh, dass Connor wieder bei mir ist - ich trainiere ihn nun seit Ostern 2016 und er zeigt sich sehr motiviert, willig und gelehrig. Jedenfalls werden wir im Frühjahr 2019 in der Open starten.
Im Alltag ist er ein völlig unproblematischer Rüde, der nie Streit sucht und auch nicht aufdringlich ist. Selbst wenn er provoziert wird, versucht er dem Konflikt aus dem Weg zu gehen.
Ich habe jedenfalls viel Freunde mit ihm, weil er ein unkomplizierter, netter Rüde ist und Coon und Coby viel Spaß mit ihm haben.
Gesundheitsergebnisse
Röntgen:
HD: A
ED: frei
OCD: frei
vollständiges Scherengebiß
Augen:
2023 - Augen frei
Zuchtzulassung zum Deckrüden 2018/19
Erfolge & Prüfungen
Datum | Art | Niveau | Platz | Punkte | Anmerkungen | |||
4.4.2017 |
WT Sopron |
E | 5. | 71/80 s.g. | ||||
4.4.2017 | WT Sopron | L | 4. | 71/80 s.g. | ||||
24.06.17 | WT Mürzzuschlag | L | 13. | 67/80 s.g. | ||||
26.08.17 | WT Karlstift | L | 24. | 53/80 best | ||||
16.08.17 | WT Kaisersteinbruch | L | 9. | 61/80 gut | ||||
18.03.18 | WT Oberpullndorf | M | 8. | 71/80 s.g. | ||||
15.04.18 | BLP Kofidisch | 2C | 226 Pkt | |||||
22.04.18 | WT Hirt | M | 6 | 66/80 s.g. | ||||
29.04.18 | WT Halaszi | M | 9 | 53/80 gut | ||||
21.05.18 | WT CSS | M | 20 | 56/80 gut | ||||
21.05.18 | CSS Show & Work | 12 | 124 Pk. | |||||
21.05.18 | CSS Gebrauchshunde | SG 1 | ||||||
03.06.18 | WT Vitneyed | M | 3 | 56/80 gut | ||||
11.08.18 | JBP/R mi Schweiß | 3 | 204 Pkt | |||||
10.03.19 | WT Vignet | O | 18 | 46/80 | ||||
25.08.19 | WT Karlstift | O | 27 | 47/80 | ||||
15.04.18 | BLP | 226 Pkt | ||||||
Ausstellung - Clubsiegerschau 2018
19.5. Clubsiegerschau - Gebrauchshundeklasse
sehr gut 1
Richterbeurteilung: "gute Proportionen, sehr guter Nacken, nette Schultern, gutes Temperament, sehr fröhliches und stolze Bewegung, sehr guter Arbeitshund."